相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | 乐乐茶 | 开店选址 | 百货商店附近 |
产品口味 | 麻辣口味,菌汤口味,红汤口味 | 预计回报周期 | 170天 |
店面装修 | 小清新 | 关注指数 | 4401 |
证件办理 | 《国税登记证》 | 加盟费用 | 1-5万元万元 |
合同周期 | 5年 | 经营范围 | 百货商店附近 |
经营模式 | 地区总代理 | 培训周期 | 2天 |
招商总部 | 上海茶田餐饮管理有限公司 | 创业人群 | 白领,工人,穷人 |
店面要求 | 3㎡-30㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***7407 查看 |
相关搜索
门店分布详情
乐乐茶严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
3961家 | 20家 | 1321家 | 47.1元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
27.57 | 4.4 | 94.97% | 0.67% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
2.36 | 2.12 | 4.6 | 6769家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
332.22单 | 52.56元 | 1354家 | 3862家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>