相关搜索
相关搜索
相关搜索
相关搜索
品牌名称 | 麦茶德奶茶 | 开店选址 | CBD附近 |
产品口味 | 麻辣口味,蒜泥蚝油酱口味,红汤口味 | 预计回报周期 | 130天 |
店面装修 | 时尚 | 关注指数 | 8318 |
证件办理 | 《国税登记证》 | 加盟费用 | 1-5万元万元 |
合同周期 | 永久 | 经营范围 | CBD附近 |
经营模式 | 地区总代理 | 培训周期 | 2天 |
招商总部 | 郑州麦茶德餐饮管理有限公司 | 创业人群 | 白领,自主创业,40岁女人 |
店面要求 | 8㎡-25㎡ | 预计回报率 | 120%以上 |
相关经验 | 有无开店经验均可 | 加盟电话 | 400***9123 查看 |
相关搜索
麦茶德奶茶严选评估报告
严选认证必须审查以下内容
2020-10-15
审查日期
开业中 | 即将开业 | 开通外卖 | 人均 |
4923家 | 76家 | 1641家 | 42.77元 |
单店评论数 | 星级 | 好评率 | 差评率 |
53.72 | 3.18 | 81.11% | 1.63% |
口味 | 环境 | 服务 | 统计数 |
2.39 | 2.07 | 2.77 | 4530家 |
单店月销 | 人均 | 美团门店 | 饿了么门店 |
189.91单 | 11.43元 | 2368家 | 4633家 |
加盟费
更多>>加盟条件
更多>>加盟口碑
更多>>加盟电话
更多>>